| Konto | Saldo |
| Bank | 1.915,02 |
| Einlage | -140,38 |
| Forderungen | 0,00 |
| Gutscheine | -465,00 |
| Kasse | 105,90 |
| Rückstellungen | 0,00 |
| Gesamt: | 1.415,54 |
| Kategorie | Topic | Betrag |
| Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | -1.453,32 |
| Beschaffungskosten | Einrichtung | -1.856,00 |
| Beschaffungskosten | Eintrittskarten | -1.765,04 |
| Beschaffungskosten | Gema | -2.193,01 |
| Beschaffungskosten | Leihmiete | -52.687,07 |
| Beschaffungskosten | Porto | -298,19 |
| Beschaffungskosten | Reise & Bewirtung | -782,35 |
| Beschaffungskosten | Sonstiges | -1.028,00 |
| Beschaffungskosten | Steuer | -21,00 |
| Einnahmen | Filmerlöse | 111.875,00 |
| Einnahmen | Handling | 140,35 |
| Einnahmen | Kostenverrechnung | 1.117,58 |
| Einnahmen | Sonstiges | 55,50 |
| Einnahmen | Sponsoren | 0,00 |
| Filmfest | DVD Beschaffung | -47,64 |
| Filmfest | Dauerkarten | 660,00 |
| Filmfest | Druckerei | -586,67 |
| Filmfest | Kartenverkauf | 957,00 |
| Filmfest | Leihmiete | -342,40 |
| Filmfest | Reise & Bewirtung | -2.339,47 |
| Filmfest | Sonstiges | -281,30 |
| Filmfest | Sponsoren | 2.770,00 |
| Filmfest | Unterkunft | -1.008,00 |
| Personal | -11.697,77 | |
| Spenden | -4.000,00 | |
| Spenden | Benefiz | 0,00 |
| Spenden | Sponsoren | 100,00 |
| Spenden | vom Stattkino | -13.600,00 |
| Verwaltung | AG Kino | -3.227,25 |
| Verwaltung | Bankgebühren | -822,69 |
| Verwaltung | Bürobedarf | -554,48 |
| Verwaltung | Einrichtung | -3.733,28 |
| Verwaltung | Porto | -130,37 |
| Verwaltung | Reise & Bewirtung | -1.070,68 |
| Verwaltung | Schadenersatz | -514,65 |
| Verwaltung | Sonstiges | -1.508,12 |
| Verwaltung | Unterkunft | -180,29 |
| Werbung | Design | -549,99 |
| Werbung | Druckerei | -6.182,41 |
| Werbung | Sonstiges | -1.798,45 |
| Ergebnis: | 1.415,54 | |
stattkino Verwaltung