| Konto | Saldo |
| Bank | 1.272,32 |
| Einlage | -94,68 |
| Forderungen | 0,00 |
| Gutscheine | -565,00 |
| Kasse | 115,40 |
| Rückstellungen | 0,00 |
| Gesamt: | 728,04 |
| Kategorie | Topic | Betrag |
| Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | -1.328,53 |
| Beschaffungskosten | Einrichtung | -1.856,00 |
| Beschaffungskosten | Eintrittskarten | -1.473,49 |
| Beschaffungskosten | Gema | -2.017,27 |
| Beschaffungskosten | Leihmiete | -48.981,69 |
| Beschaffungskosten | Porto | -285,00 |
| Beschaffungskosten | Reise & Bewirtung | -782,35 |
| Beschaffungskosten | Sonstiges | -928,00 |
| Beschaffungskosten | Steuer | -21,00 |
| Einnahmen | Filmerlöse | 104.306,00 |
| Einnahmen | Handling | 140,35 |
| Einnahmen | Kostenverrechnung | 1.117,58 |
| Einnahmen | Sonstiges | 5,50 |
| Einnahmen | Sponsoren | 0,00 |
| Filmfest | DVD Beschaffung | -47,64 |
| Filmfest | Dauerkarten | 660,00 |
| Filmfest | Druckerei | -586,67 |
| Filmfest | Kartenverkauf | 957,00 |
| Filmfest | Leihmiete | -342,40 |
| Filmfest | Reise & Bewirtung | -2.339,47 |
| Filmfest | Sonstiges | -281,30 |
| Filmfest | Sponsoren | 2.770,00 |
| Filmfest | Unterkunft | -1.008,00 |
| Personal | -10.231,67 | |
| Spenden | -4.000,00 | |
| Spenden | Benefiz | 0,00 |
| Spenden | Sponsoren | 100,00 |
| Spenden | vom Stattkino | -13.600,00 |
| Verwaltung | AG Kino | -2.641,70 |
| Verwaltung | Bankgebühren | -723,19 |
| Verwaltung | Bürobedarf | -484,26 |
| Verwaltung | Einrichtung | -3.646,63 |
| Verwaltung | Gema | -81,00 |
| Verwaltung | Porto | -130,37 |
| Verwaltung | Reise & Bewirtung | -979,28 |
| Verwaltung | Schadenersatz | -514,65 |
| Verwaltung | Sonstiges | -1.508,12 |
| Verwaltung | Unterkunft | -180,29 |
| Werbung | Design | -500,00 |
| Werbung | Druckerei | -6.182,41 |
| Werbung | Sonstiges | -1.678,51 |
| Ergebnis: | 695,54 | |
stattkino Verwaltung