Summe selektierte Umsätze: -94,68
| Kontor | Buchungstag | Betrag | Kategorie | Topic | Partner | ||
| Einlage | 09.12.2025 | -6,83 | Verwaltung | Einrichtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 23.10.2025 | -9,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
| Einlage | 16.10.2025 | -59,97 | Werbung | Sonstiges | 2blu GmbH | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 06.10.2025 | -8,08 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 18.09.2025 | -10,80 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 12.09.2025 | 171,03 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 17.07.2025 | -59,97 | Werbung | Sonstiges | 1blu AG | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 11.07.2025 | -8,50 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.06.2025 | -6,30 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.04.2025 | -8,50 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.04.2025 | -16,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 19.04.2025 | -10,80 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
| Einlage | 17.04.2025 | -59,97 | Werbung | Sonstiges | 1blu AG | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 20.02.2025 | 340,07 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 22.01.2025 | -100,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 13.01.2025 | -150,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 10.01.2025 | -9,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
| Einlage | 10.01.2025 | -9,95 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 07.01.2025 | -16,74 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 16.10.2024 | -19,45 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 09.09.2024 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.08.2024 | -26,93 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 15.08.2024 | 170,75 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 04.07.2024 | -1,60 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 01.07.2024 | -7,25 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 27.06.2024 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.05.2024 | -13,60 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 18.04.2024 | -135,96 | Werbung | Sonstiges | 1blu AG | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.03.2024 | -10,75 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 08.03.2024 | -8,00 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
| Einlage | 25.01.2024 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 20.12.2023 | -50,00 | Personal | Richard Winter | Edit_Create | ||
![]() | |||||||
| Einlage | 21.11.2023 | 100,00 | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 20.10.2023 | -11,99 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 19.10.2023 | -8,00 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 19.10.2023 | -7,60 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 26.09.2023 | 477,28 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 10.08.2023 | -11,90 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 10.08.2023 | -457,38 | Verwaltung | Reise & Bewirtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 19.07.2023 | -8,00 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 11.07.2023 | 137,48 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 18.04.2023 | -129,48 | Werbung | Sonstiges | 1blu AG | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 13.04.2023 | -8,00 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 06.04.2023 | 1.500,49 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 28.09.2022 | -3,00 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 28.09.2022 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 26.09.2022 | -50,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 26.09.2022 | -180,29 | Verwaltung | Unterkunft | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 14.09.2022 | -200,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 26.08.2022 | -300,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 04.08.2022 | -1,60 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.06.2022 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.06.2022 | -4,00 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 27.04.2022 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 21.04.2022 | -118,80 | Werbung | Sonstiges | 1blu AG | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 10.03.2022 | -8,00 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 10.03.2022 | -4,00 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.02.2022 | -500,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 04.11.2021 | 317,50 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 14.10.2021 | -8,20 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 08.09.2021 | -7,75 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 12.08.2021 | -1,55 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 12.08.2021 | -300,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 20.04.2021 | -106,80 | Werbung | Sonstiges | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 17.10.2020 | -4,20 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 17.10.2020 | -1,55 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 10.10.2020 | -4,20 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 09.10.2020 | -7,00 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 13.07.2020 | -4,20 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 13.07.2020 | -163,40 | Verwaltung | Reise & Bewirtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.07.2020 | 136,00 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 02.07.2020 | -4,95 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 04.06.2020 | -8,55 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 16.04.2020 | -106,80 | Werbung | Sonstiges | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 12.03.2020 | -4,30 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 11.03.2020 | -2,80 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 08.02.2020 | 189,50 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 06.02.2020 | -4,30 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 29.01.2020 | -4,30 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 28.01.2020 | -4,95 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 07.11.2019 | 29,45 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 31.10.2019 | -20,46 | Verwaltung | Bürobedarf | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 17.10.2019 | -8,99 | Beschaffungskosten | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.10.2018 | 26,99 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 08.10.2018 | -26,99 | Verwaltung | Einrichtung | Amazon DE Marketplace | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 20.09.2018 | 164,44 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 10.07.2018 | -164,44 | Verwaltung | Einrichtung | Amazon DE Marketplace | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 30.11.2017 | 77,08 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 13.10.2017 | -1,45 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.10.2017 | -22,79 | Verwaltung | Einrichtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.09.2017 | -1,45 | Verwaltung | Porto | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 20.09.2017 | -35,40 | Beschaffungskosten | Reise & Bewirtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.09.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 20.07.2017 | 128,93 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 06.07.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.07.2017 | -7,90 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 06.06.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 11.05.2017 | -9,10 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.05.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.04.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 06.03.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 06.02.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.01.2017 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 22.12.2016 | 99,83 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 05.12.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 16.11.2016 | -28,00 | Beschaffungskosten | Reise & Bewirtung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 07.11.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 31.10.2016 | -39,85 | Verwaltung | Einrichtung | Amazon DE Marketplace | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 27.10.2016 | 531,98 | Richard Winter Renate Wirth-Winter | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 05.10.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 02.09.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 14.07.2016 | 91,86 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH-WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 05.07.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 30.06.2016 | -3,89 | Verwaltung | Porto | Hermes | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 23.06.2016 | -3,89 | Verwaltung | Porto | Hermes | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 05.06.2016 | -15,99 | Beschaffungskosten | DVD Beschaffung | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 17.05.2016 | -50,00 | Werbung | Sonstiges | Richard Winter | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Einlage | 17.05.2016 | -500,00 | RICHARD WINTER RENATE WIRTH -WINTER | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Einlage | 18.04.2016 | -0,70 | Verwaltung | Porto | Edit_Create | ||
| Einlage | 18.04.2016 | -1,40 | Verwaltung | Bürobedarf | LOGO | Edit_Create | |
![]() | |||||||
stattkino Verwaltung