Summe selektierte Umsätze: 0,00
| Kontor | Buchungstag | Betrag | Kategorie | Topic | Partner | ||
| Rückstellungen | 19.02.2019 | 300,00 | Beschaffungskosten | Gema | Auflösung Rückstellung GEMA | Edit_Create | |
| Rückstellungen | 23.01.2019 | 21,00 | Beschaffungskosten | Steuer | Finanzkasse Bad Kissingen | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Rückstellungen | 17.10.2018 | -10,50 | Beschaffungskosten | Steuer | FA | Edit_Create | |
| Rückstellungen | 10.10.2018 | -10,50 | Beschaffungskosten | Steuer | FA | Edit_Create | |
| Rückstellungen | 01.05.2016 | -300,00 | Beschaffungskosten | Gema | GEMA | Edit_Create | |
stattkino Verwaltung