Summe selektierte Umsätze: 0,00
| Kontor | Buchungstag | Betrag | Kategorie | Topic | Partner | ||
| Forderungen | 21.10.2020 | -1.247,93 | Stadt Lohr a. Main | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 19.10.2020 | 1.117,58 | Einnahmen | Kostenverrechnung | Stadthalle Lohr | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 19.10.2020 | 130,35 | Einnahmen | Handling | Stadthalle Lohr | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 19.10.2020 | 10,00 | Einnahmen | Handling | Stadthalle Lohr | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 17.10.2020 | -10,00 | Gutschein Einlösung | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 15.10.2020 | 1.290,00 | Meine Dorfzeile GbR | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 13.10.2020 | -1.290,00 | Meine Dorfzeile GbR | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 12.10.2020 | 745,00 | Meine Dorfzeile GbR | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 12.10.2020 | -3.000,00 | Meine Dorfzeile GbR | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 29.08.2020 | 330,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Die Känguru Chroniken | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 28.08.2020 | 200,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Nurejew - The White Crow | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 22.08.2020 | 400,00 | Einnahmen | Filmerlöse | The Doors | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 21.08.2020 | 325,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Alles außer gewöhnlich | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 08.08.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Joker | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 01.08.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | A Star is Born | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 30.07.2020 | -1.500,00 | Werbegemeinschaft Lohrer Handel p.A. Vors. Angelika Wi | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 29.07.2020 | -500,00 | Werbegemeinschaft Lohrer Handel p.A. Vors. Angelika Wi | Edit_Create | |||
![]() | |||||||
| Forderungen | 25.07.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | The Farewell | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 18.07.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | A Rainy Day in New York | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 11.07.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Amazing Grace | Edit_Create | |
![]() | |||||||
| Forderungen | 04.07.2020 | 500,00 | Einnahmen | Filmerlöse | Gauner & Gentleman | Edit_Create | |
![]() | |||||||
stattkino Verwaltung