| Stephanie | Schonger | 089 27775217 | schonger@filmweltverleih.de   | edit |
| Lola | Butkus | 089 27775215 | l.butkus@filmweltverleih.de   | edit |
| NULL | Der verlorene Mann | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 231-1/26 | Rote Sterne über dem Feld | 2026-03-25 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| 0783-1/24 | Letzter Abend | 2024-02-14 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-02-14 | 25 | 9 | 34 | 170,00 |
| 095-1/23 | Elfriede Jelinek | 2023-01-18 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2023-01-18 | 30 | 0 | 30 | 150,00 |
| 1504-1/22 | Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers | 2022-07-20 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2022-07-20 | 8 | 7 | 15 | 75,00 |
| 1795-1/23 | Ein Triumph | 2023-06-21 | 40,0% | Garantie: 80 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-06-21 | 25 | 23 | 48 | 240,00 |
| 2382-1/19 | Der illegale Film | 2019-09-04 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2019-09-04 | 6 | 14 | 20 | 99,00 |
| 1504-1/20 | A Rainy Day in New York | 2020-07-18 | 35,0% | Garantie: 100 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 21:30 | Besucher | Einnahme |
| 2020-07-18 | 0 | 109 | 109 | 545,00 |
| 753-1/17 | Toni Erdmann | 2017-05-24 | 40,0% | Garantie: 150 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 17:30 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-05-24 | 39 | 46 | 85 | 423,00 |
| 4319-1/16 | Das brandneue Testament | 2016-11-23 | 38,0% | Garantie: 0 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2016-11-23 | 25 | 41 | 66 | 327,00 |
| 4318-1/16 | Hannah Arendt | 2016-12-07 | 38,0% | Garantie: 0 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2016-12-07 | 13 | 19 | 32 | 159,00 |
stattkino Verwaltung