| Hendrike | Bake | 030 887 17 45-11 | h.bake@filmagentinnen.de   | edit |
| Carina | Greising | 030 887 17 45-11 | c.greising@filmagentinnen.de   | edit |
| NULL | Palestina 36 | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| NULL | Vier minus Drei | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| NULL | Das Sommerbuch | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 4470-1/26 | Gelbe Briefe | 2026-04-15 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:20 | Besucher | Einnahme |
| 2026-04-15 | 20 | 15 | 35 | 174,00 |
| 5427-1/26 | Calle Málaga - Ein Zuhause in Tanger | 2026-05-13 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2026-05-13 | 44 | 16 | 60 | 298,00 |
| NULL | Die jüngste Tochter | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 8278-1/25 | Was uns verbindet | 2025-09-17 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-09-17 | 53 | 13 | 66 | 329,00 |
| 6992-1/25 | Das Fest geht weiter! | 2025-07-16 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-07-16 | 31 | 22 | 53 | 262,00 |
| 5938-1/25 | Oslo Stories: Träume | 2025-07-02 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-07-02 | 19 | 12 | 31 | 155,00 |
| 6993-1/25 | Transamazonia | 2025-07-23 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-07-23 | 36 | 20 | 56 | 280,00 |
| 3264-1/25 | Die Saat des heiligen Feigenbaums | 2025-04-02 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-04-02 | 66 | 66 | 330,00 |
| 4851-1/25 | Köln 75 | 2025-05-14 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme | ||||
| 2025-05-13 | 25 | 25 | 125,00 |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2025-05-14 | 15 | 18 | 33 | 165,00 |
| 8156-1/25 | Vier Mütter für Edward | 2025-09-10 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-09-10 | 44 | 20 | 64 | 320,00 |
| 2746-1/25 | Bird | 2025-03-26 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2025-03-26 | 23 | 12 | 35 | 175,00 |
| 8322-1/24 | In Liebe, Eure Hilde | 2024-11-27 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-11-27 | 30 | 15 | 45 | 225,00 |
| 5051-1/24 | Ein kleines Stück vom Kuchen | 2024-08-28 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-08-28 | 24 | 32 | 56 | 280,00 |
| 8937-1/24 | Marianengraben | 2024-12-18 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-12-18 | 31 | 27 | 58 | 289,00 |
| 4608-1/24 | Zwischen uns das Leben | 2024-07-24 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-07-24 | 42 | 27 | 69 | 345,00 |
| 506-1/24 | Joan Baez - I am Noise | 2024-01-31 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2024-01-31 | 35 | 17 | 52 | 260,00 |
| 06134-1/23 | Alma & Oskar | 2023-10-18 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2023-10-18 | 34 | 7 | 41 | 205,00 |
| 4160-1/23 | Das Lehrerzimmer | 2023-07-19 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2023-07-19 | 52 | 33 | 85 | 425,00 |
| 6133-1/23 | Nostalgia | 2023-10-11 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2023-10-11 | 23 | 10 | 33 | 165,00 |
| 7488-1/23 | Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste | 2023-11-22 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-11-22 | 24 | 10 | 34 | 170,00 |
| 1478-1/23 | Maria träumt | 2023-03-29 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2023-03-29 | 47 | 22 | 69 | 345,00 |
| 537-1/23 | Triangle of Sadness | 2023-02-09 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 17:30 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-02-09 | 25 | 28 | 53 | 265,00 |
| 1123-1/23 | Corsage | 2023-03-08 | 43,0% | Garantie: 60 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-03-08 | 28 | 10 | 38 | 190,00 |
| 02803-1/22 | In den besten Händen | 2022-06-01 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2022-06-01 | 18 | 18 | 36 | 180,00 |
| 1267-1/22 | Gaza Mon Amour | 2022-03-16 | 43,0% | Garantie: 65 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2022-03-16 | 22 | 14 | 36 | 179,00 |
| 1266-1/22 | Frühling in Paris | 2022-03-09 | 43,0% | Garantie: 65 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2022-03-09 | 21 | 30 | 51 | 255,00 |
| 475-1/21 | Persischstunden | 2021-08-25 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-08-25 | 6 | 12 | 18 | 89,00 |
| 474-1/21 | Master Cheng in Pohjanjoki | 2021-07-14 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-07-14 | 34 | 13 | 47 | 228,00 |
| 473-1/21 | Porträt einer jungen Frau in Flammen | 2021-07-07 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-07-07 | 23 | 21 | 44 | 218,00 |
| 138-1/20 | Die Spur | 2020-01-29 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2020-01-29 | 28 | 21 | 49 | 242,00 |
| 3315-1/20 | Nurejew - The White Crow | 2020-08-28 | 30,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 21:00 | Besucher | Einnahme |
| 2020-08-28 | 0 | 45 | 45 | 225,00 |
| 953-1/20 | Der unverhoffte Charme des Geldes | 2020-03-04 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2020-03-04 | 22 | 24 | 46 | 229,00 |
| 44-1/20 | Das Familienfoto | 2020-01-09 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2020-01-09 | 31 | 21 | 52 | 258,00 |
| 2983-1/19 | Dogman | 2019-05-15 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2019-05-15 | 8 | 10 | 18 | 89,00 |
| 964-1/19 | Swimming with Men | 2019-01-23 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2019-01-23 | 40 | 23 | 63 | 307,00 |
| 4320-1/18 | Egon Schiele | 2018-11-17 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 19:30 | Platzh | Besucher | Einnahme |
| 2018-11-17 | 40 | 0 | 40 | 198,00 |
| NULL | Days of Being Wild | 2018-09-21 | 43,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 5582-1/18 | Lucky | 2018-10-24 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2018-10-24 | 41 | 35 | 76 | 375,00 |
| 3790-1/18 | Jahrhundertfrauen | 2018-09-12 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2018-09-12 | 24 | 27 | 51 | 251,00 |
| 1981-1/18 | Körper und Seele | 2018-06-06 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2018-06-06 | 24 | 11 | 35 | 173,00 |
| 491-1/18 | Barfuß in Paris | 2018-02-07 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2018-02-07 | 57 | 37 | 94 | 467,00 |
| 27-1/17 | Frances Ha | 2017-01-18 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 3 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-01-18 | 23 | 19 | 42 | 196,00 |
stattkino Verwaltung