| Veronika | Greskamp | 030/41 71 57 24 | greskamp@neuevisionen.de   | edit |
| Carina | Pütter | 030/41 71 57 24 | Pütter@neuevisionen.de   | edit |
| 145444-01 | Das Geheimnis von Velazquez | 2026-01-07 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| NULL | Jane Austen und das Chaos in meinem Leben | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 141197-01 | In die Sonne schauen | 2025-10-08 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme | ||||
| 2025-10-07 | 47 | 47 | 235,00 |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-10-08 | 54 | 54 | 270,00 |
| 143413-01 | Wilma will mehr | 2025-11-19 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-11-19 | 35 | 23 | 58 | 288,00 |
| 137134-01 | Louise und die Schule der Freiheit | 2025-05-28 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2025-05-28 | 43 | 38 | 81 | 403,00 |
| 136215-01 | Niki de Saint Phalle | 2025-05-07 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-05-07 | 24 | 21 | 45 | 225,00 |
| 134430-01 | Die Leisen und die großen Töne | 2025-02-11 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme | ||||
| 2025-02-11 | 49 | 49 | 243,00 |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2025-02-12 | 64 | 42 | 106 | 524,00 |
| 133217-01 | Gloria | 2025-01-08 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2025-01-08 | 50 | 15 | 65 | 319,00 |
| 130588-01 | Liebesbriefe aus Nizza | 2024-09-18 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 7 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18.00 | 20.00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-09-18 | 46 | 36 | 82 | 401,00 |
| 128061-01 | Irdische Verse | 2024-07-03 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-07-03 | 20 | 10 | 30 | 150,00 |
| 26398-01 | Maria Montessori | 2024-05-08 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-05-08 | 29 | 34 | 63 | 314,00 |
| 25042-01 | A Great Place to Call Home | 2024-03-20 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-03-20 | 26 | 18 | 44 | 220,00 |
| 122979-01 | The Quiet Girl | 2024-01-10 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-01-10 | 68 | 34 | 102 | 508,00 |
| 25043-01 | Vermeer - Reise ins Licht | 2024-03-27 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-03-27 | 32 | 16 | 48 | 239,00 |
| 116242-01 | Der Geschmack der kleinen Dinge | 2023-04-19 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2023-04-19 | 32 | 24 | 56 | 280,00 |
| 07034-01 | A la Carte - Freiheit geht durch den Magen | 2022-04-06 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2022-04-06 | 12 | 21 | 33 | 165,00 |
| 0106553-01 | Der Hochzeitsschneider von Athen | 2022-03-02 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2022-03-02 | 31 | 17 | 48 | 238,00 |
| 0102369-01 | Eine Frau mit berauschenden Talenten | 2021-09-01 | 43,0% | Garantie: 0 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2021-09-01 | 16 | 13 | 29 | 145,00 |
| 0102370-01 | Vor mir der Süden | 2021-09-15 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-09-15 | 22 | 18 | 40 | 199,00 |
| 89011-01 | Asche ist reines Weiß | 2019-06-19 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 17:45 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2019-06-19 | 26 | 18 | 44 | 219,00 |
| 86719-01 | Adam und Evelyn | 2019-04-17 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2019-04-17 | 32 | 39 | 71 | 353,00 |
| 86720-01 | Die Schneiderin der Träume | 2019-04-24 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2019-04-24 | 37 | 29 | 66 | 329,00 |
| 80229 | Berlin Rebel High School - Rotary Club | 2018-04-30 | 43,0% | Garantie: 140 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 19:30 | Platzh | Besucher | Einnahme |
| 2018-04-30 | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
| 81277-01 | Die Überglücklichen | 2018-07-11 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2018-07-11 | 33 | 21 | 54 | 267,00 |
| 78759 | Berlin Rebel High School | 2018-01-10 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2018-01-10 | 24 | 12 | 36 | 172,00 |
| 04700-4428-2017 | Frühstück bei Monsieur Henri | 2017-09-27 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2017-09-27 | 38 | 31 | 69 | 341,00 |
| 04002-5918-2016 | Birnenkuchen mit Lavendel | 2017-01-25 | 40,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-01-25 | 58 | 43 | 101 | 503,00 |
| 00134-339-2016 | Der große Crash | 2017-02-08 | 40,0% | Garantie: 80 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-02-08 | 16 | 16 | 32 | 157,00 |
stattkino Verwaltung