| David | Forcht | 0341 21339 452 | dforcht@weltkino.de   | edit |
| Thomas | Künstle | 0341 21339 465 | tkuenstle@weltkino.de   | edit |
| NULL | Lolita lesen in Teheran | 0001-01-01 | 0,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| 412-1/26 | Zeigstelle | 2026-01-14 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| 6375-1/25 | Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes | 2025-11-12 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-11-12 | 36 | 18 | 54 | 270,00 |
| 4950-1/25 | Wenn der Herbst naht | 2025-10-01 | 45,5% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-10-01 | 45 | 19 | 64 | 318,00 |
| 2244-1/25 | Sing Sing | 2025-04-23 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-04-23 | 32 | 19 | 51 | 254,00 |
| 4526-1/25 | Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne | 2025-08-06 | 43,1% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2025-08-06 | 65 | 64 | 129 | 641,00 |
| 3159-1/25 | Monsieur Aznavour | 2025-06-25 | 45,5% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme | ||||
| 2025-06-24 | 30 | 30 | 150,00 |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2025-06-25 | 50 | 32 | 82 | 408,00 |
| 6590-1/24 | Ein Glücksfall | 2024-09-04 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2024-09-04 | 40 | 36 | 76 | 380,00 |
| 6256-1/24 | Die Gleichung ihres Lebens | 2024-08-21 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-08-21 | 39 | 27 | 66 | 330,00 |
| 5993-1/24 | Golda | 2024-07-31 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2024-07-31 | 38 | 18 | 56 | 280,00 |
| 0217-1/23 | An einem schönen Morgen | 2023-02-01 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-02-01 | 23 | 32 | 55 | 275,00 |
| 1989-1/22 | Der Waldmacher | 2022-07-13 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2022-07-13 | 18 | 13 | 31 | 154,00 |
| 1562-1/22 | Cicero | 2022-05-25 | 38,0% | Garantie: 40 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2022-05-25 | 13 | 9 | 22 | 110,00 |
| 1314-1/22 | Aline | 2022-04-20 | 38,0% | Garantie: 40 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2022-04-20 | 13 | 9 | 22 | 109,00 |
| 1263-2/21 | Der Rausch 2 | 2021-10-07 | 38,0% | Garantie: 0 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-10-07 | 29 | 11 | 40 | 200,00 |
| 1263-1/21 | Der Rausch | 2021-10-06 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-10-06 | 29 | 17 | 46 | 228,00 |
| 1264-1/21 | Intrige | 2021-10-13 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2021-10-13 | 12 | 21 | 33 | 165,00 |
| 1231-1/20 | Amazing Grace | 2020-07-11 | 30,0% | Garantie: 40 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 21:30 | Besucher | Einnahme |
| 2020-07-11 | 0 | 115 | 115 | 575,00 |
| 1355-1/19 | Leto | 2019-05-08 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2019-05-08 | 17 | 14 | 31 | 153,00 |
| 2533-1/18 | Zwischen den Stühlen | 2018-09-22 | 43,0% | Garantie: 80 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 17:00 | 17:00 | Besucher | Einnahme |
| 2018-09-22 | 16 | 15 | 31 | -2.424,00 |
| 1343-1/18 | Loving Vincent | 2018-06-13 | 38,0% | Garantie: 100 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2018-06-13 | 38 | 29 | 67 | 331,00 |
| 70-1/18 | The Party | 2018-01-31 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:15 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2018-01-31 | 32 | 32 | 64 | 315,00 |
| 1276-1/17 | Paterson | 2017-06-28 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-06-28 | 18 | 32 | 50 | 239,00 |
| 232-1/17 | Junges Licht | 2017-03-22 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 10 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-03-22 | 29 | 23 | 52 | 259,00 |
| 1370-1/16 | 5 Zimmer Küche Sarg | 2016-06-29 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2016-06-29 | 4 | 26 | 30 | 148,00 |
| 1369-1/16 | Mommy | 2016-06-22 | 38,0% | Garantie: 60 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2016-06-22 | 1 | 13 | 14 | 70,00 |
stattkino Verwaltung