| Sabine | Elbs | 030-293616-17 | elbs@pifflmedien.de   | edit |
| 1927-26 | Rose | 2026-06-24 | 43,1% | Garantie: 120 | Reklame: 6 | edit - | Abrechnung |
| 319-26 | Rückkehr nach Ithaka | 2026-02-25 | 43,1% | Garantie: 120 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:10 | Besucher | Einnahme |
| 2026-02-25 | 30 | 7 | 37 | 182,00 |
| 3811-25 | Miroirs No 3 | 2025-10-22 | 43,1% | Garantie: 120 | Reklame: 6 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-10-22 | 47 | 15 | 62 | 310,00 |
| 1657-25 | Ich will Alles - Hildegard Knef | 2025-05-21 | 43,1% | Garantie: 120 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | Besucher | Einnahme | ||||
| 2025-05-20 | 43 | 43 | 215,00 |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2025-05-21 | 27 | 28 | 55 | 275,00 |
| 2990-25 | Vermiglio | 2025-09-03 | 43,1% | Garantie: 120 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:20 | Besucher | Einnahme |
| 2025-09-03 | 63 | 19 | 82 | 406,00 |
| 1519-24 | La Chimera | 2024-06-12 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 6 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-06-12 | 26 | 14 | 40 | 200,00 |
| 6-24 | Jeder schreibt für sich allein | 2024-01-17 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 10:45 | 18:30 | Besucher | Einnahme |
| 2024-01-17 | 38 | 7 | 45 | 187,00 |
| 2658-23 | Die Purpursegel | 2023-09-13 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-09-13 | 33 | 24 | 57 | 285,00 |
| 969-23 | Roter Himmel | 2023-06-14 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 8 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2023-06-14 | 46 | 41 | 87 | 435,00 |
| 2958-22 | Igor Levit - No Fear | 2022-11-30 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 6 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2022-11-30 | 27 | 21 | 48 | 240,00 |
| 2481-22 | Alcarras | 2022-11-09 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 3 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2022-11-09 | 27 | 25 | 52 | 260,00 |
| 0786-21 | Rosas Hochzeit | 2021-10-20 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 3 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:00 | Besucher | Einnahme |
| 2021-10-20 | 41 | 16 | 57 | 284,00 |
| 02522-20 | Undine | 2020-10-09 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 19:30 | Besucher | Einnahme |
| 2020-10-09 | 52 | 52 | 416,00 |
| 2249-19 | Yuli | 2019-11-06 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2019-11-06 | 39 | 26 | 65 | 323,00 |
| 201-19 | Glücklich wie Lazzaro | 2019-04-03 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2019-04-03 | 21 | 8 | 29 | 144,00 |
| 2131-18 | Transit | 2018-09-05 | 43,0% | Garantie: 120 | Reklame: 4 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2018-09-05 | 16 | 31 | 47 | 234,00 |
| 274-18 | Beuys | 2018-04-18 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 3 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2018-04-18 | 12 | 18 | 30 | 148,00 |
| 3495-17 | Vier Minuten | 2017-11-08 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-11-08 | 43 | 16 | 59 | 289,00 |
| 3494-17 | Die Blumen von Gestern | 2017-10-25 | 43,0% | Garantie: 100 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-10-25 | 31 | 23 | 54 | 266,00 |
| 1906-17 | Der große Diktator | 2017-07-19 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 5 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2017-07-19 | 16 | 27 | 43 | 208,00 |
| 1031-17 | Barbara | 2017-05-31 | 38,0% | Garantie: 80 | Reklame: 2 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:15 | Besucher | Einnahme |
| 2017-05-31 | 21 | 13 | 34 | 168,00 |
| 1489-16 | Phoenix | 2016-10-12 | 40,0% | Garantie: 70 | Reklame: 0 | edit - | Abrechnung |
| Spieldatum | 18:00 | 20:30 | Besucher | Einnahme |
| 2016-10-12 | 10 | 27 | 37 | 182,00 |
stattkino Verwaltung